Gartenkerze
|
 | Gartenkerze | 10.3 beere | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, beere | Match-Code: | c/11/02/03/03/183 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.3 blau | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, blau | Match-Code: | c/11/02/03/03/100 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.3 creme | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, créme | Match-Code: | c/11/02/03/03/400 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.3 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, gelb | Match-Code: | c/11/02/03/03/500 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.3 grün | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, grün | Match-Code: | c/11/02/03/03/600 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.3 orange | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, orange | Match-Code: | c/11/02/03/03/700 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.3 rot | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, groß, rot | Match-Code: | c/11/02/03/03/800 | Maße, Gew.: | 200mm, ca. 3030g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.1 beere | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, beere | Match-Code: | c/11/02/03/01/183 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.1 blau | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, blau | Match-Code: | c/11/02/03/01/100 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.1 creme | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, créme | Match-Code: | c/11/02/03/01/400 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.1 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, gelb | Match-Code: | c/11/02/03/01/500 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.1 grün | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, grün | Match-Code: | c/11/02/03/01/600 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.1 orange | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, orange | Match-Code: | c/11/02/03/01/700 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.1 rot | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, klein, rot | Match-Code: | c/11/02/03/01/800 | Maße, Gew.: | 120mm, ca. 640g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/03/02/183 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/03/02/100 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/03/02/400 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/03/02/500 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/03/02/600 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
 | Gartenkerze | 10.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/03/02/700 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 10.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Kugel, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/03/02/800 | Maße, Gew.: | 140mm, ca. 1010g | | |
|
 | Gartenkerze | 7.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/42/02/183 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 7.2 beige | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, beige | Match-Code: | c/11/02/42/02/300 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
 | Gartenkerze | 7.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/42/02/100 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 7.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/42/02/400 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
 | Gartenkerze | 7.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/42/02/500 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 7.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/42/02/600 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
 | Gartenkerze | 7.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/42/02/700 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 7.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Rundschale, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/42/02/800 | Maße, Gew.: | 250x100mm, ca. 2750g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.3 beere | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, beere | Match-Code: | c/11/02/41/03/183 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.3 blau | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, blau | Match-Code: | c/11/02/41/03/100 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.3 creme | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, créme | Match-Code: | c/11/02/41/03/400 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.3 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, gelb | Match-Code: | c/11/02/41/03/500 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.3 grün | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, grün | Match-Code: | c/11/02/41/03/600 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.3 orange | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, orange | Match-Code: | c/11/02/41/03/700 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.3 rot | Gartenkerze, Paraffin, Schale, groß, rot | Match-Code: | c/11/02/41/03/800 | Maße, Gew.: | 240x115mm, ca. 2500g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/41/02/183 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/41/02/100 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/41/02/400 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/41/02/500 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/41/02/600 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
 | Gartenkerze | 6.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/41/02/700 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 6.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Schale, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/41/02/800 | Maße, Gew.: | 190x83mm, ca. 1030g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 beere | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/43/02/183 | Maße, Gew.: | mm, ca. g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 13.1 beige | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, beige | Match-Code: | c/11/02/43/02/300 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 blau weiß | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, blau-weiss | Match-Code: | c/11/02/43/02/190 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 13.1 blau | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/43/02/100 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 creme | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/43/02/400 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 13.1 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/43/02/500 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 grün weiß | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, grün-blau | Match-Code: | c/11/02/43/02/610 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 13.1 grün | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/43/02/600 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 orange | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/43/02/700 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 13.1 rot orange gelb | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/11/02/43/02/875 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
 | Gartenkerze | 13.1 rot | Gartenkerze, Paraffin, Schiffchen, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/43/02/800 | Maße, Gew.: | 180x70mm, ca. 520g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 9.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/51/02/183 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
 | Gartenkerze | 9.2 beige | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, beige | Match-Code: | c/11/02/51/02/300 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 9.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/51/02/100 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
 | Gartenkerze | 9.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/51/02/400 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 9.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/51/02/500 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
 | Gartenkerze | 9.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/51/02/600 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 9.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/51/02/700 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
 | Gartenkerze | 9.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Schwimmkerze, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/51/02/800 | Maße, Gew.: | 100x50mm, ca. 180g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 beere | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, beere | Match-Code: | c/11/02/47/01/183 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.1 beige | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, beige | Match-Code: | c/11/02/47/01/300 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 blau weiß | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, blau-weiss | Match-Code: | c/11/02/47/01/190 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.1 blau | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, blau | Match-Code: | c/11/02/47/01/100 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 creme | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, créme | Match-Code: | c/11/02/47/01/400 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.1 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, gelb | Match-Code: | c/11/02/47/01/500 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 grün weiß | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, grün-blau | Match-Code: | c/11/02/47/01/610 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.1 grün | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, grün | Match-Code: | c/11/02/47/01/600 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 orange | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, orange | Match-Code: | c/11/02/47/01/700 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.1 rot orange gelb | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/11/02/47/01/875 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.1 rot | Gartenkerze, Paraffin, Topf, klein, rot | Match-Code: | c/11/02/47/01/800 | Maße, Gew.: | 105x90mm, ca. 460g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/47/02/183 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 beige | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, beige | Match-Code: | c/11/02/47/02/300 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 740g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 blau weiß | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, blau-weiss | Match-Code: | c/11/02/47/02/190 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/47/02/100 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/47/02/400 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/47/02/500 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 grün weiß | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, grün-blau | Match-Code: | c/11/02/47/02/610 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/47/02/600 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/47/02/700 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 rot orange gelb | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/11/02/47/02/875 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
 | Gartenkerze | 12.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Topf, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/47/02/800 | Maße, Gew.: | 120x120mm, ca. 760g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.3 beere | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, beere | Match-Code: | c/11/02/45/03/183 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.3 beige | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, beige | Match-Code: | c/11/02/45/03/300 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.3 blau | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, blau | Match-Code: | c/11/02/45/03/100 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.3 creme | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, créme | Match-Code: | c/11/02/45/03/400 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 750g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.3 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, gelb | Match-Code: | c/11/02/45/03/500 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.3 grün | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, grün | Match-Code: | c/11/02/45/03/600 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.3 orange | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, orange | Match-Code: | c/11/02/45/03/700 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.3 rot | Gartenkerze, Paraffin, Tube, groß, rot | Match-Code: | c/11/02/45/03/800 | Maße, Gew.: | 90x200mm, ca. 740g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/45/02/183 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.2 beige | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, beige | Match-Code: | c/11/02/45/02/300 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 blau-weiss | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, blau-weiss | Match-Code: | c/11/02/45/02/190 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/45/02/100 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/45/02/400 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/45/02/500 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/45/02/600 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.2 grün-weiss | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, hellgrün | Match-Code: | c/11/02/45/02/699 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580 | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/45/02/700 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 8.2 rot-orange-gelb | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/11/02/45/02/875 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 8.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Tube, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/45/02/800 | Maße, Gew.: | 95x115mm, ca. 580g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.3 beere | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, beere | Match-Code: | c/11/02/49/03/183 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.3 blau | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, blau | Match-Code: | c/11/02/49/03/100 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.3 creme | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, créme | Match-Code: | c/11/02/49/03/400 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.3 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, gelb | Match-Code: | c/11/02/49/03/500 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.3 grün | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, grün | Match-Code: | c/11/02/49/03/600 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.3 orange | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, orange | Match-Code: | c/11/02/49/03/700 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.3 rot | Gartenkerze, Paraffin, Vase, groß, rot | Match-Code: | c/11/02/49/03/800 | Maße, Gew.: | 180x165mm, ca. 3050g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.1 beere | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, beere | Match-Code: | c/11/02/49/01/183 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.1 blau weiß | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, blau-weiss | Match-Code: | c/11/02/49/01/190 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.1 blau | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, blau | Match-Code: | c/11/02/49/01/100 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.1 grün weiß | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, grün-blau | Match-Code: | c/11/02/49/01/610 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.1 grün | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, grün | Match-Code: | c/11/02/49/01/600 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.1 rot orange gelb | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/11/02/49/01/875 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.1 rot | Gartenkerze, Paraffin, Vase, klein, rot | Match-Code: | c/11/02/49/01/800 | Maße, Gew.: | 115x110mm, ca. 940g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.2 beere | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, beere | Match-Code: | c/11/02/49/02/183 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.2 blau | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, blau | Match-Code: | c/11/02/49/02/100 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.2 creme | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, créme | Match-Code: | c/11/02/49/02/400 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.2 gelb | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, gelb | Match-Code: | c/11/02/49/02/500 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.2 grün | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, grün | Match-Code: | c/11/02/49/02/600 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 11.2 orange | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, orange | Match-Code: | c/11/02/49/02/700 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
 | Gartenkerze | 11.2 rot | Gartenkerze, Paraffin, Vase, mittel, rot | Match-Code: | c/11/02/49/02/800 | Maße, Gew.: | 195x210mm, ca. 2450g | | |
|
|
 | Gartenkerze | 12.2 rot | Kerzen, Paraffin, Topf, mittel, rot | Match-Code: | c/01/02/47/02/800 | Maße, Gew.: | mm, ca. g | | |
|
Kugelkerze
|
 | Kugelkerze | 4.3 beere | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, beere | Match-Code: | c/01/02/03/03/183 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.3 créme | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, créme | Match-Code: | c/01/02/03/03/400 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.3 gelb | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, gelb | Match-Code: | c/01/02/03/03/500 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.3 orange | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, orange | Match-Code: | c/01/02/03/03/700 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.3 regenbogen | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, regenbogen | Match-Code: | c/01/02/03/03/861 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.3 rot-orange-gelb | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/01/02/03/03/875 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.3 rot | Kerzen, Paraffin, Kugel, groß, rot | Match-Code: | c/01/02/03/03/800 | Maße, Gew.: | 100mm, ca. 410g | | Brenndauer ca. 120 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.1 beere | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, beere | Match-Code: | c/01/02/03/01/183 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden |
|
|
 | Kugelkerze | 4.1 créme | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, créme | Match-Code: | c/01/02/03/01/400 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.1 gelb | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, gelb | Match-Code: | c/01/02/03/01/500 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.1 orange | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, orange | Match-Code: | c/01/02/03/01/700 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.1 regenbogen | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, regenbogen | Match-Code: | c/01/02/03/01/861 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.1 rot-orange-gelb | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, rot-orange-gelb | Match-Code: | c/01/02/03/01/875 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.1 rot | Kerzen, Paraffin, Kugel, klein, rot | Match-Code: | c/01/02/03/01/800 | Maße, Gew.: | 60mm, ca. 85g | | Brenndauer ca. 12 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.2 beere | Kerzen, Paraffin, Kugel, mittel, beere | Match-Code: | c/01/02/03/02/183 | Maße, Gew.: | 80mm, ca. 200g | | Brenndauer ca. 45 Stunden |
|
 | Kugelkerze | 4.2 créme | Kerzen, Paraffin, Kugel, mittel, créme | Match-Code: | c/01/02/03/02/400 | Maße, Gew.: | 80mm, ca. 200g | | Brenndauer ca. 45 Stunden. |
|
|
 | Kugelkerze | 4.2 gelb | Kerzen, Paraffin, Kugel, mittel, gelb | Match-Code: | c/01/02/03/02/500 | Maße, Gew.: | 80mm, ca. 200g | | Brenndauer ca. 45 Stunden. |
|
 | Kugelkerze | 4.2 orange | Kerzen, Paraffin, Kugel, mittel, orange | Match-Code: | c/01/02/03/02/700 | Maße, Gew.: | 80mm, ca. 200g | | Brenndauer ca. 45 Stunden. |
|
|
